| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-20 | 21:09 | 21:11 | 1 分鐘 |
2 | 2024-12-18 | 21:29 | 21:30 | 1 分鐘 |
3 | 2024-12-15 | 14:51 | 14:52 | 1 分鐘 |
4 | 2024-12-14 | 21:31 | 21:50 | 19 分鐘 |
5 | 2024-12-13 | 11:02 | 11:07 | 5 分鐘 |
6 | 2024-12-08 | 22:08 | 22:51 | 43 分鐘 |
7 | 16:59 | 17:13 | 13 分鐘 | |
8 | 2024-12-07 | 22:43 | 23:29 | 45 分鐘 |
9 | 22:26 | 22:37 | 12 分鐘 | |
10 | 21:33 | 21:54 | 21 分鐘 | |
11 | 20:48 | 21:10 | 22 分鐘 | |
12 | 13:46 | 14:13 | 27 分鐘 | |
13 | 11:08 | 11:13 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2138948.saa269.com ALL RIGHTS RESERVED. |